Линия 1
Муниципальный маршрут № 1 (Кострома)
ТРЦ Солнечный — Боровая
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: ТРЦ Солнечный → Боровая
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРЦ Солнечный[Старт] | 05:20 | 14–22 мин | 05:20 — 22:23 |
| 2 | Посёлок Мелиораторов | 05:22 | 14–22 мин | 05:22 — 22:25 |
| 3 | Детский сад | 05:24 | 14–22 мин | 05:24 — 22:27 |
| 4 | Бульварная | 05:27 | 14–22 мин | 05:27 — 22:30 |
| 5 | Парк Победы | 05:29 | 14–22 мин | 05:29 — 22:32 |
| 6 | Колледж отраслевых технологий | 05:31 | 14–22 мин | 05:31 — 22:34 |
| 7 | Профсоюзная | 05:34 | 14–22 мин | 05:34 — 22:37 |
| 8 | Димитрова | 05:36 | 14–22 мин | 05:36 — 22:39 |
| 9 | Детская поликлиника 1 | 05:38 | 14–22 мин | 05:38 — 22:41 |
| 10 | Кинешемское шоссе | 05:41 | 14–22 мин | 05:41 — 22:44 |
| 11 | Привокзальная | 05:43 | 14–22 мин | 05:43 — 22:46 |
| 12 | Площадь Конституции | 05:45 | 14–22 мин | 05:45 — 22:48 |
| 13 | Филармония | 05:48 | 14–22 мин | 05:48 — 22:51 |
| 14 | Университет | 05:50 | 14–22 мин | 05:50 — 22:53 |
| 15 | Крестьянская | 05:52 | 14–22 мин | 05:52 — 22:55 |
| 16 | Площадь Сусанинская | 05:55 | 14–22 мин | 05:55 — 22:58 |
| 17 | Пр-кт Текстильщиков | 05:57 | 14–22 мин | 05:57 — 23:00 |
| 18 | Улица Пятницкая | 05:59 | 14–22 мин | 05:59 — 23:02 |
| 19 | Комсомольская | 06:02 | 14–22 мин | 06:02 — 23:05 |
| 20 | Горького | 06:04 | 14–22 мин | 06:04 — 23:07 |
| 21 | Полянская | 06:06 | 14–22 мин | 06:06 — 23:09 |
| 22 | Козуева | 06:09 | 14–22 мин | 06:09 — 23:12 |
| 23 | Улица Ткачей | 06:11 | 14–22 мин | 06:11 — 23:14 |
| 24 | Рабочий проспект | 06:13 | 14–22 мин | 06:13 — 23:16 |
| 25 | Улица Коммунаров | 06:16 | 14–22 мин | 06:16 — 23:19 |
| 26 | 2-й Водяной пер | 06:18 | 14–22 мин | 06:18 — 23:21 |
| 27 | Школа 1 | 06:20 | 14–22 мин | 06:20 — 23:23 |
| 28 | Боровая[Финиш] | 06:23 | 14–22 мин | 06:23 — 23:26 |
Обратное направление: Боровая → ТРЦ Солнечный
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам линии
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Боровая[Старт] | 05:22 | 15–24 мин | 05:22 — 22:17 |
| 2 | Школа 1 | 05:24 | 15–24 мин | 05:24 — 22:19 |
| 3 | 2-й Водяной пер | 05:26 | 15–24 мин | 05:26 — 22:21 |
| 4 | Улица Коммунаров | 05:29 | 15–24 мин | 05:29 — 22:24 |
| 5 | Рабочий проспект | 05:31 | 15–24 мин | 05:31 — 22:26 |
| 6 | Улица Ткачей | 05:33 | 15–24 мин | 05:33 — 22:28 |
| 7 | Козуева | 05:36 | 15–24 мин | 05:36 — 22:31 |
| 8 | Полянская | 05:38 | 15–24 мин | 05:38 — 22:33 |
| 9 | Горького | 05:40 | 15–24 мин | 05:40 — 22:35 |
| 10 | Комсомольская | 05:43 | 15–24 мин | 05:43 — 22:38 |
| 11 | Улица Пятницкая | 05:45 | 15–24 мин | 05:45 — 22:40 |
| 12 | Сусанинская пл | 05:47 | 15–24 мин | 05:47 — 22:42 |
| 13 | Воскресенская пл | 05:50 | 15–24 мин | 05:50 — 22:45 |
| 14 | Крестьянская | 05:52 | 15–24 мин | 05:52 — 22:47 |
| 15 | Университет | 05:54 | 15–24 мин | 05:54 — 22:49 |
| 16 | Филармония | 05:57 | 15–24 мин | 05:57 — 22:52 |
| 17 | Площадь Конституции | 05:59 | 15–24 мин | 05:59 — 22:54 |
| 18 | Привокзальная | 06:01 | 15–24 мин | 06:01 — 22:56 |
| 19 | Кинешемское шоссе | 06:04 | 15–24 мин | 06:04 — 22:59 |
| 20 | Детская поликлиника 1 | 06:06 | 15–24 мин | 06:06 — 23:01 |
| 21 | Димитрова | 06:08 | 15–24 мин | 06:08 — 23:03 |
| 22 | Профсоюзная | 06:11 | 15–24 мин | 06:11 — 23:06 |
| 23 | Колледж отраслевых технологий | 06:13 | 15–24 мин | 06:13 — 23:08 |
| 24 | Поликлиника 1 | 06:15 | 15–24 мин | 06:15 — 23:10 |
| 25 | Парк Победы | 06:18 | 15–24 мин | 06:18 — 23:13 |
| 26 | Улица Бульварная | 06:20 | 15–24 мин | 06:20 — 23:15 |
| 27 | Детский сад | 06:22 | 15–24 мин | 06:22 — 23:17 |
| 28 | Посёлок Мелиораторов | 06:25 | 15–24 мин | 06:25 — 23:20 |
| 29 | Школа 44 | 06:27 | 15–24 мин | 06:27 — 23:22 |
| 30 | ТРЦ Солнечный[Финиш] | 06:29 | 15–24 мин | 06:29 — 23:24 |
Почасовой график отправления от станции ТРЦ Солнечный
Минуты отправления каждого часа по утвержденному городскому графику:
05:00
20
06:00
12 32 57
07:00
23 49
08:00
07 29 51
09:00
06 27 48
10:00
08 24 43 55
11:00
12 33 46 59
12:00
16 29 45 56
13:00
07 25 39
14:00
02 20 37 55
15:00
13 28 39 53
16:00
15 37
17:00
02 20 31 44
18:00
00 19 41
20:00
10 31 58
21:00
24 58
22:00
23