Линия 100
Муниципальный маршрут № 100 (Кострома)
ТЦ Стометровка — Посёлок Первый
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: ТЦ Стометровка → Посёлок Первый
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТЦ Стометровка[Старт] | 07:00 | 8–12 мин | 07:00 — 19:00 |
| 2 | Сосновая роща | 07:02 | 8–12 мин | 07:02 — 19:02 |
| 3 | Мясницкая | 07:04 | 8–12 мин | 07:04 — 19:04 |
| 4 | 8 Марта | 07:07 | 8–12 мин | 07:07 — 19:07 |
| 5 | Цирк | 07:09 | 8–12 мин | 07:09 — 19:09 |
| 6 | Полянская | 07:11 | 8–12 мин | 07:11 — 19:11 |
| 7 | Юных пионеров | 07:14 | 8–12 мин | 07:14 — 19:14 |
| 8 | КВЦ Губернский | 07:16 | 8–12 мин | 07:16 — 19:16 |
| 9 | Школа 7 | 07:18 | 8–12 мин | 07:18 — 19:18 |
| 10 | Улица Борьбы | 07:21 | 8–12 мин | 07:21 — 19:21 |
| 11 | Поликлиника 3 | 07:23 | 8–12 мин | 07:23 — 19:23 |
| 12 | Улица Ткачей | 07:25 | 8–12 мин | 07:25 — 19:25 |
| 13 | Рабочий проспект | 07:28 | 8–12 мин | 07:28 — 19:28 |
| 14 | Улица Коммунаров | 07:30 | 8–12 мин | 07:30 — 19:30 |
| 15 | Речной проспект | 07:32 | 8–12 мин | 07:32 — 19:32 |
| 16 | Сплавщиков | 07:35 | 8–12 мин | 07:35 — 19:35 |
| 17 | Речной проезд | 07:37 | 8–12 мин | 07:37 — 19:37 |
| 18 | Посёлок Первомайский | 07:39 | 8–12 мин | 07:39 — 19:39 |
| 19 | 7-й Речной проезд | 07:42 | 8–12 мин | 07:42 — 19:42 |
| 20 | Коллективные сады | 07:44 | 8–12 мин | 07:44 — 19:44 |
| 21 | Посёлок Волжский | 07:46 | 8–12 мин | 07:46 — 19:46 |
| 22 | Улица Героев | 07:49 | 8–12 мин | 07:49 — 19:49 |
| 23 | КПП-1 | 07:51 | 8–12 мин | 07:51 — 19:51 |
| 24 | Любавино | 07:53 | 8–12 мин | 07:53 — 19:53 |
| 25 | Посёлок Первый[Финиш] | 07:56 | 8–12 мин | 07:56 — 19:56 |
Обратное направление: Посёлок Первый → ТЦ Стометровка
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам линии
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Посёлок Первый[Старт] | 07:30 | 8–12 мин | 07:30 — 19:30 |
| 2 | Любавино | 07:32 | 8–12 мин | 07:32 — 19:32 |
| 3 | КПП-1 | 07:34 | 8–12 мин | 07:34 — 19:34 |
| 4 | Улица Героев | 07:37 | 8–12 мин | 07:37 — 19:37 |
| 5 | Посёлок Волжский | 07:39 | 8–12 мин | 07:39 — 19:39 |
| 6 | Коллективные сады | 07:41 | 8–12 мин | 07:41 — 19:41 |
| 7 | 7-й Речной проезд | 07:44 | 8–12 мин | 07:44 — 19:44 |
| 8 | Посёлок Первомайский | 07:46 | 8–12 мин | 07:46 — 19:46 |
| 9 | Речной проезд | 07:48 | 8–12 мин | 07:48 — 19:48 |
| 10 | Сплавщиков | 07:51 | 8–12 мин | 07:51 — 19:51 |
| 11 | Речной проспект | 07:53 | 8–12 мин | 07:53 — 19:53 |
| 12 | Улица Коммунаров | 07:55 | 8–12 мин | 07:55 — 19:55 |
| 13 | Рабочий проспект | 07:58 | 8–12 мин | 07:58 — 19:58 |
| 14 | Улица Ткачей | 08:00 | 8–12 мин | 08:00 — 20:00 |
| 15 | Поликлиника 3 | 08:02 | 8–12 мин | 08:02 — 20:02 |
| 16 | Улица Борьбы | 08:05 | 8–12 мин | 08:05 — 20:05 |
| 17 | Школа 7 | 08:07 | 8–12 мин | 08:07 — 20:07 |
| 18 | КВЦ Губернский | 08:09 | 8–12 мин | 08:09 — 20:09 |
| 19 | Юных пионеров | 08:12 | 8–12 мин | 08:12 — 20:12 |
| 20 | Полянская | 08:14 | 8–12 мин | 08:14 — 20:14 |
| 21 | Цирк | 08:16 | 8–12 мин | 08:16 — 20:16 |
| 22 | 8 Марта | 08:19 | 8–12 мин | 08:19 — 20:19 |
| 23 | Мясницкая | 08:21 | 8–12 мин | 08:21 — 20:21 |
| 24 | Сосновая роща | 08:23 | 8–12 мин | 08:23 — 20:23 |
| 25 | ТЦ Стометровка[Финиш] | 08:26 | 8–12 мин | 08:26 — 20:26 |
Почасовой график отправления от станции ТЦ Стометровка
Минуты отправления каждого часа по утвержденному городскому графику:
07:00
00
08:00
00
09:00
00
10:00
00
11:00
00
12:00
00
13:00
00
14:00
00
15:00
00
16:00
00
17:00
00
18:00
00
19:00
00