Линия 13
Муниципальный маршрут № 13 (Кострома)
Городок — ТРЦ Солнечный
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: Городок → ТРЦ Солнечный
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Городок[Старт] | 07:03 | 11–15 мин | 07:03 — 21:10 |
| 2 | Посёлок Кустово | 07:05 | 11–15 мин | 07:05 — 21:12 |
| 3 | Аэропорт | 07:07 | 11–15 мин | 07:07 — 21:14 |
| 4 | Улица Костромская | 07:10 | 11–15 мин | 07:10 — 21:17 |
| 5 | Улица Родниковая | 07:12 | 11–15 мин | 07:12 — 21:19 |
| 6 | Ветлечебница | 07:14 | 11–15 мин | 07:14 — 21:21 |
| 7 | Посёлок Северный | 07:17 | 11–15 мин | 07:17 — 21:24 |
| 8 | Ипподром | 07:19 | 11–15 мин | 07:19 — 21:26 |
| 9 | Мемориал Вечный огонь | 07:21 | 11–15 мин | 07:21 — 21:28 |
| 10 | Областная больница | 07:24 | 11–15 мин | 07:24 — 21:31 |
| 11 | Беговая | 07:26 | 11–15 мин | 07:26 — 21:33 |
| 12 | Цирк | 07:28 | 11–15 мин | 07:28 — 21:35 |
| 13 | Шагова | 07:31 | 11–15 мин | 07:31 — 21:38 |
| 14 | Ивана Сусанина | 07:33 | 11–15 мин | 07:33 — 21:40 |
| 15 | Никитская | 07:35 | 11–15 мин | 07:35 — 21:42 |
| 16 | Госпиталь | 07:38 | 11–15 мин | 07:38 — 21:45 |
| 17 | Посёлок Железнодорожников | 07:40 | 11–15 мин | 07:40 — 21:47 |
| 18 | Площадь Широкова | 07:42 | 11–15 мин | 07:42 — 21:49 |
| 19 | Привокзальная | 07:45 | 11–15 мин | 07:45 — 21:52 |
| 20 | Кинешемское шоссе | 07:47 | 11–15 мин | 07:47 — 21:54 |
| 21 | Улица Станкостроительная | 07:49 | 11–15 мин | 07:49 — 21:56 |
| 22 | Посёлок Октябрьский | 07:52 | 11–15 мин | 07:52 — 21:59 |
| 23 | Центральная | 07:54 | 11–15 мин | 07:54 — 22:01 |
| 24 | Сутырина | 07:56 | 11–15 мин | 07:56 — 22:03 |
| 25 | Колледж отраслевых технологий | 07:59 | 11–15 мин | 07:59 — 22:06 |
| 26 | Микрорайон Давыдовский-1 | 08:01 | 11–15 мин | 08:01 — 22:08 |
| 27 | Микрорайон Давыдовский-2 | 08:03 | 11–15 мин | 08:03 — 22:10 |
| 28 | Улица Долгая поляна | 08:06 | 11–15 мин | 08:06 — 22:13 |
| 29 | ТРЦ Солнечный[Финиш] | 08:08 | 11–15 мин | 08:08 — 22:15 |
Обратное направление: ТРЦ Солнечный → Городок
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам линии
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | ТРЦ Солнечный[Старт] | 07:08 | 11–15 мин | 07:08 — 21:15 |
| 2 | Улица Долгая поляна | 07:10 | 11–15 мин | 07:10 — 21:17 |
| 3 | Микрорайон Давыдовский-2 | 07:12 | 11–15 мин | 07:12 — 21:19 |
| 4 | Микрорайон Давыдовский-1 | 07:15 | 11–15 мин | 07:15 — 21:22 |
| 5 | Колледж отраслевых технологий | 07:17 | 11–15 мин | 07:17 — 21:24 |
| 6 | Сутырина | 07:19 | 11–15 мин | 07:19 — 21:26 |
| 7 | Центральная | 07:22 | 11–15 мин | 07:22 — 21:29 |
| 8 | Посёлок Октябрьский | 07:24 | 11–15 мин | 07:24 — 21:31 |
| 9 | Кинешемское шоссе | 07:26 | 11–15 мин | 07:26 — 21:33 |
| 10 | Площадь Широкова | 07:29 | 11–15 мин | 07:29 — 21:36 |
| 11 | Посёлок Железнодорожников | 07:31 | 11–15 мин | 07:31 — 21:38 |
| 12 | Госпиталь | 07:33 | 11–15 мин | 07:33 — 21:40 |
| 13 | Никитская | 07:36 | 11–15 мин | 07:36 — 21:43 |
| 14 | Ивана Сусанина | 07:38 | 11–15 мин | 07:38 — 21:45 |
| 15 | Шагова | 07:40 | 11–15 мин | 07:40 — 21:47 |
| 16 | Цирк | 07:43 | 11–15 мин | 07:43 — 21:50 |
| 17 | Беговая | 07:45 | 11–15 мин | 07:45 — 21:52 |
| 18 | Областная больница | 07:47 | 11–15 мин | 07:47 — 21:54 |
| 19 | Мемориал Вечный огонь | 07:50 | 11–15 мин | 07:50 — 21:57 |
| 20 | Ипподром | 07:52 | 11–15 мин | 07:52 — 21:59 |
| 21 | Посёлок Северный | 07:54 | 11–15 мин | 07:54 — 22:01 |
| 22 | Ветлечебница | 07:57 | 11–15 мин | 07:57 — 22:04 |
| 23 | Улица Родниковая | 07:59 | 11–15 мин | 07:59 — 22:06 |
| 24 | Улица Костромская | 08:01 | 11–15 мин | 08:01 — 22:08 |
| 25 | Зелёные кварталы | 08:04 | 11–15 мин | 08:04 — 22:11 |
| 26 | Аэропорт | 08:06 | 11–15 мин | 08:06 — 22:13 |
| 27 | Посёлок Кустово | 08:08 | 11–15 мин | 08:08 — 22:15 |
| 28 | Городок[Финиш] | 08:11 | 11–15 мин | 08:11 — 22:18 |
Почасовой график отправления от станции Городок
Минуты отправления каждого часа по утвержденному городскому графику:
07:00
03 14 25 36 47 58
08:00
09 20 31 42 53
09:00
04 15 26 37 48 59
10:00
10 21 32 43 54
11:00
05 16 27 38 49
12:00
00 11 22 33 44 55
13:00
06 17 28 39 50
14:00
01 12 23 34 45 56
15:00
07 18 29 40 51
16:00
02 13 24 35 46 57
17:00
08 19 30 41 52
18:00
03 14 25 36 47 58
19:00
09 20 31 42 53
20:00
04 15 26 37 48 59
21:00
10