Линия 49
Муниципальный маршрут № 49 (Кострома)
Посёлок Первый — Улица Соловьиная
Единая таблица расписания по остановкам
Прямое направление: Посёлок Первый → Улица Соловьиная
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Посёлок Первый[Старт] | 05:59 | 14–20 мин | 05:59 — 22:43 |
| 2 | Любавино | 06:01 | 14–20 мин | 06:01 — 22:45 |
| 3 | Улица Шарьинская | 06:03 | 14–20 мин | 06:03 — 22:47 |
| 4 | Героев | 06:06 | 14–20 мин | 06:06 — 22:50 |
| 5 | Посёлок Волжский | 06:08 | 14–20 мин | 06:08 — 22:52 |
| 6 | Коллективные сады | 06:10 | 14–20 мин | 06:10 — 22:54 |
| 7 | Кедрова | 06:13 | 14–20 мин | 06:13 — 22:57 |
| 8 | 7-й Речной проезд | 06:15 | 14–20 мин | 06:15 — 22:59 |
| 9 | Посёлок Первомайский | 06:17 | 14–20 мин | 06:17 — 23:01 |
| 10 | Речной проезд | 06:20 | 14–20 мин | 06:20 — 23:04 |
| 11 | Сплавщиков | 06:22 | 14–20 мин | 06:22 — 23:06 |
| 12 | Речной проспект | 06:24 | 14–20 мин | 06:24 — 23:08 |
| 13 | Улица Коммунаров | 06:27 | 14–20 мин | 06:27 — 23:11 |
| 14 | Рабочий проспект | 06:29 | 14–20 мин | 06:29 — 23:13 |
| 15 | Улица Задорина | 06:31 | 14–20 мин | 06:31 — 23:15 |
| 16 | Калиновская | 06:34 | 14–20 мин | 06:34 — 23:18 |
| 17 | Катушечная | 06:36 | 14–20 мин | 06:36 — 23:20 |
| 18 | Цирк | 06:38 | 14–20 мин | 06:38 — 23:22 |
| 19 | Шагова | 06:41 | 14–20 мин | 06:41 — 23:25 |
| 20 | Ивана Сусанина | 06:43 | 14–20 мин | 06:43 — 23:27 |
| 21 | Филармония | 06:45 | 14–20 мин | 06:45 — 23:29 |
| 22 | Площадь Конституции | 06:48 | 14–20 мин | 06:48 — 23:32 |
| 23 | Привокзальная | 06:50 | 14–20 мин | 06:50 — 23:34 |
| 24 | Кинешемское шоссе | 06:52 | 14–20 мин | 06:52 — 23:36 |
| 25 | Улица Станкостроительная | 06:55 | 14–20 мин | 06:55 — 23:39 |
| 26 | Посёлок Октябрьский | 06:57 | 14–20 мин | 06:57 — 23:41 |
| 27 | Техникум торговли | 06:59 | 14–20 мин | 06:59 — 23:43 |
| 28 | Микрорайон Давыдовский-1 | 07:02 | 14–20 мин | 07:02 — 23:46 |
| 29 | Микрорайон Давыдовский-2 | 07:04 | 14–20 мин | 07:04 — 23:48 |
| 30 | ДЮЦ АРС | 07:06 | 14–20 мин | 07:06 — 23:50 |
| 31 | Катинская | 07:09 | 14–20 мин | 07:09 — 23:53 |
| 32 | Улица Соловьиная[Финиш] | 07:11 | 14–20 мин | 07:11 — 23:55 |
Обратное направление: Улица Соловьиная → Посёлок Первый
Единая таблица расписания по всем остановочным пунктам линии
| № | Остановочный пункт | Ближайший | Интервал | Время работы |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Улица Соловьиная[Старт] | 06:11 | 10–18 мин | 06:11 — 22:49 |
| 2 | Катинская | 06:13 | 10–18 мин | 06:13 — 22:51 |
| 3 | ДЮЦ АРС | 06:15 | 10–18 мин | 06:15 — 22:53 |
| 4 | Микрорайон Давыдовский-2 | 06:18 | 10–18 мин | 06:18 — 22:56 |
| 5 | Микрорайон Давыдовский-1 | 06:20 | 10–18 мин | 06:20 — 22:58 |
| 6 | Техникум торговли | 06:22 | 10–18 мин | 06:22 — 23:00 |
| 7 | Посёлок Октябрьский | 06:25 | 10–18 мин | 06:25 — 23:03 |
| 8 | Кинешемское шоссе | 06:27 | 10–18 мин | 06:27 — 23:05 |
| 9 | Привокзальная | 06:29 | 10–18 мин | 06:29 — 23:07 |
| 10 | Площадь Конституции | 06:32 | 10–18 мин | 06:32 — 23:10 |
| 11 | Филармония | 06:34 | 10–18 мин | 06:34 — 23:12 |
| 12 | Подлипаева | 06:36 | 10–18 мин | 06:36 — 23:14 |
| 13 | Ивана Сусанина | 06:39 | 10–18 мин | 06:39 — 23:17 |
| 14 | Шагова | 06:41 | 10–18 мин | 06:41 — 23:19 |
| 15 | Цирк | 06:43 | 10–18 мин | 06:43 — 23:21 |
| 16 | Калиновская | 06:46 | 10–18 мин | 06:46 — 23:24 |
| 17 | Улица Задорина | 06:48 | 10–18 мин | 06:48 — 23:26 |
| 18 | Рабочий проспект | 06:50 | 10–18 мин | 06:50 — 23:28 |
| 19 | Улица Коммунаров | 06:53 | 10–18 мин | 06:53 — 23:31 |
| 20 | Речной проспект | 06:55 | 10–18 мин | 06:55 — 23:33 |
| 21 | Сплавщиков | 06:57 | 10–18 мин | 06:57 — 23:35 |
| 22 | Речной проезд | 07:00 | 10–18 мин | 07:00 — 23:38 |
| 23 | Посёлок Первомайский | 07:02 | 10–18 мин | 07:02 — 23:40 |
| 24 | 7-й Речной проезд | 07:04 | 10–18 мин | 07:04 — 23:42 |
| 25 | Кедрова | 07:07 | 10–18 мин | 07:07 — 23:45 |
| 26 | Коллективные сады | 07:09 | 10–18 мин | 07:09 — 23:47 |
| 27 | Посёлок Волжский | 07:11 | 10–18 мин | 07:11 — 23:49 |
| 28 | Героев | 07:14 | 10–18 мин | 07:14 — 23:52 |
| 29 | Улица Шарьинская | 07:16 | 10–18 мин | 07:16 — 23:54 |
| 30 | Любавино | 07:18 | 10–18 мин | 07:18 — 23:56 |
| 31 | Посёлок Первый[Финиш] | 07:21 | 10–18 мин | 07:21 — 23:59 |
Почасовой график отправления от станции Посёлок Первый
Минуты отправления каждого часа по утвержденному городскому графику:
05:00
59
06:00
19 39 53
07:00
07 21 35 49
08:00
03 17 31 45 59
09:00
13 27 41
10:00
01 21 41
11:00
01 21 41
12:00
01 21 41
13:00
01 21 41
14:00
01 21 41
15:00
01 21 41
16:00
01 21 41 55
17:00
09 23 37 51
18:00
05 19 33 47
19:00
01 15 29 43
20:00
03 23 43
21:00
03 23 43
22:00
03 23 43