🚆 Поезд № 6403/6404
Кострома-Новая — Ярославль-Главный
🏢 Северная пригородная пассажирская компания
📅 Ежедневно
🚉 28 остановок
Маршрут: Кострома-Новая → Ярославль-Главный
Маршрут следования по станциям
| № | Станция | Отправление |
|---|---|---|
| 1 | Кострома-Новая ОТПР | 08:23 |
| 2 | Малышково (371 км) | 08:32 |
| 3 | Каримово | 08:38 |
| 4 | Сады Полянки (362 км) | 08:42 |
| 5 | Магистраль (361 км) | 08:46 |
| 6 | Зоренька (358 км) | 08:50 |
| 7 | Иванниково (356 км) | 08:52 |
| 8 | Космынино | 09:00 |
| 9 | Неверово | 09:05 |
| 10 | Перовское (341 км) | 09:11 |
| 11 | Якушовка (334 км) | 09:16 |
| 12 | Нерехта | 09:24 |
| 13 | 323 км | 09:30 |
| 14 | Сахареж | 09:36 |
| 15 | Пищалино (318 км) | 09:40 |
| 16 | Бурмакино | 09:52 |
| 17 | Новое (310 км) | 09:56 |
| 18 | Тощиха | 10:00 |
| 19 | Твердино (305 км) | 10:02 |
| 20 | Лютово | 10:07 |
| 21 | 296км | 10:14 |
| 22 | Телищево | 10:22 |
| 23 | Липовая Гора | 10:27 |
| 24 | Дунайка | 10:30 |
| 25 | Сокол | 10:35 |
| 26 | Ярославль (Московский вокзал) | 10:40 |
| 27 | Которосль | 10:45 |
| 28 | Ярославль-Главный ПРИБЫТИЕ | — |
Расписание на основе данных Яндекс.Расписания. Актуально на 2026 год.