🚆 Поезд № 6413/6414
Уткино — Кострома-Новая
🏢 Северная пригородная пассажирская компания
📅 Ежедневно
🚉 32 остановок
Маршрут: Уткино → Кострома-Новая
Маршрут следования по станциям
| № | Станция | Отправление |
|---|---|---|
| 1 | Уткино ОТПР | 08:13 |
| 2 | 310км | 08:15 |
| 3 | Филино | 08:34 |
| 4 | Приволжье | 08:40 |
| 5 | Ярославль (депо) | 08:47 |
| 6 | Ярославль-Главный | 08:51 |
| 7 | Которосль | 08:56 |
| 8 | Ярославль (Московский вокзал) | 09:04 |
| 9 | Дунайка | 09:10 |
| 10 | Липовая Гора | 09:17 |
| 11 | Телищево | 09:21 |
| 12 | 296км | 09:27 |
| 13 | Лютово | 09:33 |
| 14 | Твердино (305 км) | 09:37 |
| 15 | Тощиха | 10:01 |
| 16 | Новое (310 км) | 10:04 |
| 17 | Бурмакино | 10:10 |
| 18 | Пищалино (318 км) | 10:14 |
| 19 | Сахареж | 10:19 |
| 20 | 323 км | 10:23 |
| 21 | Нерехта | 10:50 |
| 22 | Якушовка (334 км) | 10:55 |
| 23 | Перовское (341 км) | 11:02 |
| 24 | Неверово | 11:08 |
| 25 | Космынино | 11:14 |
| 26 | Иванниково (356 км) | 11:18 |
| 27 | Зоренька (358 км) | 11:23 |
| 28 | Магистраль (361 км) | 11:27 |
| 29 | Сады Полянки (362 км) | 11:29 |
| 30 | Каримово | 11:43 |
| 31 | Малышково (371 км) | 11:49 |
| 32 | Кострома-Новая ПРИБЫТИЕ | — |
Расписание на основе данных Яндекс.Расписания. Актуально на 2026 год.