🚆 Поезд № 6431/6432
Кострома-Новая — Ярославль (депо)
🏢 Северная пригородная пассажирская компания
📅 Ежедневно
🚉 28 остановок
Маршрут: Кострома-Новая → Ярославль (депо)
Маршрут следования по станциям
| № | Станция | Отправление |
|---|---|---|
| 1 | Кострома-Новая ОТПР | 17:30 |
| 2 | Малышково (371 км) | 17:37 |
| 3 | Каримово | 17:43 |
| 4 | Сады Полянки (362 км) | 17:47 |
| 5 | Магистраль (361 км) | 17:51 |
| 6 | Зоренька (358 км) | 17:54 |
| 7 | Иванниково (356 км) | 17:57 |
| 8 | Космынино | 18:04 |
| 9 | Неверово | 18:10 |
| 10 | Перовское (341 км) | 18:15 |
| 11 | Якушовка (334 км) | 18:21 |
| 12 | Нерехта | 18:28 |
| 13 | 323 км | 18:34 |
| 14 | Сахареж | 18:39 |
| 15 | Пищалино (318 км) | 18:42 |
| 16 | Бурмакино | 18:47 |
| 17 | Новое (310 км) | 18:51 |
| 18 | Тощиха | 18:56 |
| 19 | Твердино (305 км) | 18:59 |
| 20 | Лютово | 19:04 |
| 21 | 296км | 19:09 |
| 22 | Телищево | 19:15 |
| 23 | Липовая Гора | 19:21 |
| 24 | Дунайка | 19:24 |
| 25 | Ярославль (Московский вокзал) | 19:32 |
| 26 | Которосль | 19:37 |
| 27 | Ярославль-Главный | 19:45 |
| 28 | Ярославль (депо) ПРИБЫТИЕ | — |
Расписание на основе данных Яндекс.Расписания. Актуально на 2026 год.